<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>年金ってなに？</title>
	<atom:link href="http://smartrvclub.org/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartrvclub.org/wp</link>
	<description>これだけは知っておきたい</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 04:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>AIJと公的年金 資金運用のあり方はどう違うの？</title>
		<link>http://smartrvclub.org/wp/?p=954</link>
		<comments>http://smartrvclub.org/wp/?p=954#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartrvclub.org/wp/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[報道を見る限り、AIJは、解約する顧客に虚偽の高利回り分を上乗せして支払うため、新規顧客から得た資金を右から左に流用する自転車操業状態だったようだ。実はこうしたAIJの資金運用のあり方は、国が営んでいる公的年金の財政方式と本質的に全く異なるところはない。 みなさんの中には、「そんなことはない。国の年金は自分達が若い頃からせっせと積み立てたお金が、支給開始とともに利子を付けて戻ってきているのだ（戻ってくるはずだ）」とお思いの方もいらっしゃるかもしれない。だが、事実はさにあらず。 実際には、現在の勤労者から集めた保険料を現在の高齢者にほぼそっくりそのまま横流ししている。こうした財政方式を「賦課方式」といい、積み立てたお金が利子付きで戻ってくるのを「積み立て方式」と言う。 そもそも、日本の公的年金制度の起源は、1875年に始まった海軍退隠令にまで遡ることができ、その後、官僚や教職員、警察官等公務員を対象として徐々に整備されていく。つまり発足当初は軍人を対象として始まり、次第に一般公務員にまで拡大されていった。 それに対して、民間人を対象とする公的年金は1940年施行の船員保険法を端緒とし、44年に、それまで男子工場労働者のみだった労働者年金保険 法の適用範囲を男子事務員と女子労働者にまで拡大する厚生年金保険法に改正された。要するに、民間人向けの公的年金は戦時体制下における労働者を対象とし た制度ではあったが、ここにわが国の公的年金制度の原型が確立した。 その後、終戦直後の混乱期を経て1954年に戦前の厚生年金保険法の大幅な改正を行って現在の厚生年金保険制度の基本体系が完成、そして59年に は高齢者等を対象とした福祉年金制度を設立、61年に自営業者等向けの国民年金法が実施されるにおよび、全ての国民が何らかの年金制度に加入する国民皆年 金が実現した。 これを財源面からみれば、戦後の公的年金制度の黎明期には積み立て方式として開始されたものの、高齢者の無拠出年金が開始されると積み立て不足から、なし崩し的にもしくは必然的に賦課方式となり、現在に至っている。 つまり、戦前、戦中に若い時期を生きてきたその頃の高齢者は、十分な貯蓄も資産もなく、また制度発足当初に必要な負担をする余裕もなかったから だ。しかも、当時は高齢者の数も少なく、高度経済成長の真っ只中にあり、勤労世代も毎年給料が上がり続けるなど、生活にもゆとりがあったし、その後も順調 に人口も経済も右肩上がりを続けた結果、幾度となく給付額の上方改定や保険料率の引き上げがさしたる問題もなく実施されてきた。 しかし、最近では国民年金の未納問題の表面化など、公的年金にまつわる深刻な問題が噴出してきているし、みなさんも自分がいざ貰う段階まで公的年金が存続しているのか不安に思われているのではなかろうか。 では、なぜ公的年金制度がうまくいかなくなったのだろうか。この問題を解くカギは人口の動きにある。 みなさんは、ネズミ講をご存じだろう。ネズミ講は、加入者がねずみ算式に会員を増やすことにより、加入時に要した金額以上の金銭を得ることを目的する組織である。 容易に分かるように、人口が有限であるため無限に会員が増えることはあり得ず、必ず破綻することから、1978年に制定された無限連鎖講の防止に関する法律で禁止されている。 健康食品を買えば毎月ボーナスを得られる「年金たまご」と称する会員システムで5万人弱の会員から約110億円を集めて2011年11月に無限連鎖講防止法違反で摘発された年金たまご事件は記憶に新しいところである。 実は、賦課方式で営まれる公的年金も本質はこのネズミ講となんら変わるところはない。 つまり、現在の公的年金の哲学として、しばしば「世代間の扶け合い」が指摘されるが、要は若い世代が拠出したお金を高齢世代の年金として流用する事実を指している。 この場合、高齢世代の数が少なくそれを支える若い世代の数が多ければ多いほど、つまり公的年金というネズミ講の会員構成が、新規会員である若い世 代が多く入ってくる一方、その上の会員である高齢世代が少ないピラミッド型の構造である間は、財政状況は安泰であり、その制度も永続するように見える。し かし、新規会員の数が次第に減少し、逆にその上の会員が増える逆ピラミッド型の構造になってしまうと、途端に財政状況が苦しくなり、将来的にはその制度は 破たんしてしまう。 現在わが国では少子化と高齢化が同時に進行しているわけであるから、まさにこの逆ピラミッド型の状況が進行していて、公的年金制度は次第に不利になってきており、こうした状況は厚生労働省も実は認めている。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>報道を見る限り、AIJは、解約する顧客に虚偽の高利回り分を上乗せして支払うため、新規顧客から得た資金を右から左に流用する自転車操業状態だったようだ。実はこうしたAIJの資金運用のあり方は、国が営んでいる公的年金の財政方式と本質的に全く異なるところはない。</p>
<p>みなさんの中には、「そんなことはない。国の年金は自分達が若い頃からせっせと積み立てたお金が、支給開始とともに利子を付けて戻ってきているのだ（戻ってくるはずだ）」とお思いの方もいらっしゃるかもしれない。だが、事実はさにあらず。</p>
<p>実際には、現在の勤労者から集めた保険料を現在の高齢者にほぼそっくりそのまま横流ししている。こうした財政方式を「賦課方式」といい、積み立てたお金が利子付きで戻ってくるのを「積み立て方式」と言う。</p>
<p>そもそも、日本の公的年金制度の起源は、1875年に始まった海軍退隠令にまで遡ることができ、その後、官僚や教職員、警察官等公務員を対象として徐々に整備されていく。つまり発足当初は軍人を対象として始まり、次第に一般公務員にまで拡大されていった。</p>
<p>それに対して、民間人を対象とする公的年金は1940年施行の船員保険法を端緒とし、44年に、それまで男子工場労働者のみだった労働者年金保険 法の適用範囲を男子事務員と女子労働者にまで拡大する厚生年金保険法に改正された。要するに、民間人向けの公的年金は戦時体制下における労働者を対象とし た制度ではあったが、ここにわが国の公的年金制度の原型が確立した。</p>
<p>その後、終戦直後の混乱期を経て1954年に戦前の厚生年金保険法の大幅な改正を行って現在の厚生年金保険制度の基本体系が完成、そして59年に は高齢者等を対象とした福祉年金制度を設立、61年に自営業者等向けの国民年金法が実施されるにおよび、全ての国民が何らかの年金制度に加入する国民皆年 金が実現した。</p>
<p>これを財源面からみれば、戦後の公的年金制度の黎明期には積み立て方式として開始されたものの、高齢者の無拠出年金が開始されると積み立て不足から、なし崩し的にもしくは必然的に賦課方式となり、現在に至っている。</p>
<p>つまり、戦前、戦中に若い時期を生きてきたその頃の高齢者は、十分な貯蓄も資産もなく、また制度発足当初に必要な負担をする余裕もなかったから だ。しかも、当時は高齢者の数も少なく、高度経済成長の真っ只中にあり、勤労世代も毎年給料が上がり続けるなど、生活にもゆとりがあったし、その後も順調 に人口も経済も右肩上がりを続けた結果、幾度となく給付額の上方改定や保険料率の引き上げがさしたる問題もなく実施されてきた。</p>
<p>しかし、最近では国民年金の未納問題の表面化など、公的年金にまつわる深刻な問題が噴出してきているし、みなさんも自分がいざ貰う段階まで公的年金が存続しているのか不安に思われているのではなかろうか。</p>
<p>では、なぜ公的年金制度がうまくいかなくなったのだろうか。この問題を解くカギは人口の動きにある。</p>
<p>みなさんは、ネズミ講をご存じだろう。ネズミ講は、加入者がねずみ算式に会員を増やすことにより、加入時に要した金額以上の金銭を得ることを目的する組織である。</p>
<p>容易に分かるように、人口が有限であるため無限に会員が増えることはあり得ず、必ず破綻することから、1978年に制定された無限連鎖講の防止に関する法律で禁止されている。</p>
<p>健康食品を買えば毎月ボーナスを得られる「年金たまご」と称する会員システムで5万人弱の会員から約110億円を集めて2011年11月に無限連鎖講防止法違反で摘発された年金たまご事件は記憶に新しいところである。</p>
<p>実は、賦課方式で営まれる公的年金も本質はこのネズミ講となんら変わるところはない。</p>
<p>つまり、現在の公的年金の哲学として、しばしば「世代間の扶け合い」が指摘されるが、要は若い世代が拠出したお金を高齢世代の年金として流用する事実を指している。</p>
<p>この場合、高齢世代の数が少なくそれを支える若い世代の数が多ければ多いほど、つまり公的年金というネズミ講の会員構成が、新規会員である若い世 代が多く入ってくる一方、その上の会員である高齢世代が少ないピラミッド型の構造である間は、財政状況は安泰であり、その制度も永続するように見える。し かし、新規会員の数が次第に減少し、逆にその上の会員が増える逆ピラミッド型の構造になってしまうと、途端に財政状況が苦しくなり、将来的にはその制度は 破たんしてしまう。</p>
<p>現在わが国では少子化と高齢化が同時に進行しているわけであるから、まさにこの逆ピラミッド型の状況が進行していて、公的年金制度は次第に不利になってきており、こうした状況は厚生労働省も実は認めている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartrvclub.org/wp/?feed=rss2&#038;p=954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国民年金保険料の免除制度</title>
		<link>http://smartrvclub.org/wp/?p=948</link>
		<comments>http://smartrvclub.org/wp/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartrvclub.org/wp/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[「国民年金のメリットは分かった。でも、収入が少なくて払えないんだよね…」 という方も、中にはいらっしゃると思います。厳しい世の中ですからね。。 そういう方に利用して欲しいのが、国民年金保険料の免除制度です。 国民年金保険料の免除制度とは、 「保険料を納めることが経済的に難しい場合などに、本人が申請手続きすることによって、保険料の納付が全額・半額・一部免除される制度」 です。 この免除制度を利用すれば、収入が少ないなどの事情で、国民年金保険料を満額払うことが難しい方や、「全額は無理だけど、半額なら納められる」という方も、国民年金に加入し、障害基礎年金や遺族基礎年金といった年金のメリットを受けることができます。 「どのくらいの前年所得で、どれくらい免除されるのか」については、下記の表を参考にしてください。 ただし、この表はあくまでも”めやす”であり、絶対にこうなるという訳ではありませんので、その点は注意してくださいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「国民年金のメリットは分かった。でも、収入が少なくて払えないんだよね…」</p>
<p>という方も、中にはいらっしゃると思います。厳しい世の中ですからね。。</p>
<p>そういう方に利用して欲しいのが、国民年金保険料の免除制度です。</p>
<p>国民年金保険料の免除制度とは、</p>
<p>「<strong><span style="color: #ff0000;">保険料を納めることが経済的に難しい場合などに、本人が申請手続きすることによって、保険料の納付が全額・半額・一部免除される制度</span></strong>」</p>
<p>です。</p>
<p>この免除制度を利用すれば、収入が少ないなどの事情で、国民年金保険料を満額払うことが難しい方や、「全額は無理だけど、半額なら納められる」という方も、国民年金に加入し、<a href="http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kinds-2.html">障害基礎年金</a>や<a href="http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kinds-3.html">遺族基礎年金</a>といった年金のメリットを受けることができます。</p>
<p>「どのくらいの前年所得で、どれくらい免除されるのか」については、下記の表を参考にしてください。</p>
<p>ただし、<strong><span style="color: #ff0000;">この表はあくまでも”めやす”であり、絶対にこうなるという訳ではありません</span></strong>ので、その点は注意してくださいね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartrvclub.org/wp/?feed=rss2&#038;p=948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公的年金制度の仕組み</title>
		<link>http://smartrvclub.org/wp/?p=945</link>
		<comments>http://smartrvclub.org/wp/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartrvclub.org/wp/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[国民年金とは、 日本国内に住む、２０歳～６０歳のすべての人が加入する、公的年金制度 です。 …と難しく言っても、いまいちピンとこない方もいると思いますので、もうちょっと分かりやすい言葉で説明してみたいと思います(笑)。 国民年金とは何か、もっと分かりやすくというと、 若い時～老後まで様々なメリットがある「国が運営する保険＋終身年金」 です。 先ほども書いたように、日本に住む人は、この国民年金に２０歳～６０歳まで加入することが義務付けられているので、基本的には、２０歳～６０歳になるまでずっと、国民年金保険料を払い続けることになります。 ここまで読んで、 「…ん？でも、俺は会社員だけど、国民年金は払ってないなぁ。厚生年金てやつは、毎月、給料から天引きされてるみたいだけど…」 と疑問に思った方もいるはずです。この疑問を解決してもらうために、まず、国民年金を含めた公的年金制度の仕組みについて説明します。 日本の公的年金制度は、社会保険方式を採用していて、２０歳～６０歳までの人が払う保険料を基本として、それに、国庫負担(税金)を組み合わせることで運営されています。 年金と言うと、「少子高齢化が進んでいるから、将来、俺たちの年金は出ない」という人がいますが、先ほど書いたように、年金は、働いている世代が払っている保険料だけで運営されているのではないのです。 現在は、国民年金への国庫負担(税金)の割合は３分の１となっていますが、少子高齢化の影響もあり、「これでは足りない」ということで、平成２１年までに、年金給付に占める税金の割合が「２分の１」なることが決定しています。 ただし、将来的には、国庫負担を２分の１にしても足りなくなる可能性もあり、例えば、消費税を年金資源に当てるなど、現在は、年金について色々と議論がなされている状況です。 ちなみに、日本の公的年金制度を図にすると、下記のような２階建ての年金になっています(１階：基礎年金＋２階：上乗せ年金)。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: xx-small;"><br />
国民年金とは、</p>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><strong><span style="color: #ff0000;">日本国内に住む、２０歳～６０歳のすべての人が加入する、公的年金制度</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>です。</p>
<p>…と難しく言っても、いまいちピンとこない方もいると思いますので、もうちょっと分かりやすい言葉で説明してみたいと思います(笑)。</p>
<p>国民年金とは何か、もっと分かりやすくというと、</p>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><strong><span style="color: #ff0000;">若い時～老後まで様々なメリットがある「国が運営する保険＋終身年金」</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>です。</p>
<p>先ほども書いたように、日本に住む人は、この国民年金に２０歳～６０歳まで加入することが義務付けられているので、基本的には、２０歳～６０歳になるまでずっと、国民年金保険料を払い続けることになります。</p>
<p>ここまで読んで、</p>
<p>「…ん？でも、俺は会社員だけど、国民年金は払ってないなぁ。<a href="http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html">厚生年金</a>てやつは、毎月、給料から天引きされてるみたいだけど…」</p>
<p>と疑問に思った方もいるはずです。この疑問を解決してもらうために、まず、国民年金を含めた公的年金制度の仕組みについて説明します。</p>
<p>日本の公的年金制度は、社会保険方式を採用していて、２０歳～６０歳までの人が払う保険料を基本として、それに、<strong><span style="color: #ff0000;">国庫負担(税金)を組み合わせる</span></strong>ことで運営されています。</p>
<p>年金と言うと、「少子高齢化が進んでいるから、将来、俺たちの年金は出ない」という人がいますが、先ほど書いたように、<strong><span style="color: #ff0000;">年金は、働いている世代が払っている保険料だけで運営されているのではない</span></strong>のです。</p>
<p>現在は、国民年金への国庫負担(税金)の割合は３分の１となっていますが、少子高齢化の影響もあり、「これでは足りない」ということで、平成２１年までに、年金給付に占める税金の割合が「２分の１」なることが決定しています。</p>
<p>ただし、将来的には、国庫負担を２分の１にしても足りなくなる可能性もあり、例えば、消費税を年金資源に当てるなど、現在は、年金について色々と議論がなされている状況です。</p>
<p>ちなみに、日本の公的年金制度を図にすると、下記のような２階建ての年金になっています(１階：基礎年金＋２階：上乗せ年金)。</p>
<p></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartrvclub.org/wp/?feed=rss2&#038;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「年金支給開始年齢引き上げ」が突きつける年金制度の問題点</title>
		<link>http://smartrvclub.org/wp/?p=940</link>
		<comments>http://smartrvclub.org/wp/?p=940#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartrvclub.org/wp/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[厚労省が公的年金の支給開始年齢を引き上げることを検討し始めた。10月11日に社会保障審議会の年金部会で「叩き台」として三つの案が提示された が、その中で、支給開始年齢を68歳まで引き上げる案が検討されている。2013年度以降、厚生年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階的に引き上げ られることが既に決まっているが、これをペースアップする案も一つの選択肢として提示されている。 先ず、確認しておきたいことは、2004年度の年金改正で「百年安心!」と言っていた厚生労働省の言葉が大嘘だったことだ。 当時の「百年安心!」は、厚生年金の保険料の上限を固定すると共に現役世代との所得代替率をほぼ50%以上に保って、向こう100年、積立金がマ イナスにならない、というのがおおよその意味だった。しかし、年金支給の物価スライドを年率0.9%ほど不足させて行う「マクロスライド方式」が、その後 のデフレで一度も機能しなかったことや、積立金の運用が上手く行っていないことなどから、早くも綻びが見えてきた。 具体的に「何年」と言い切ることは難しいが、この調子で行くと、遠くない時期(例えば、向こう20年後、30年後くらいに)に積立金が枯渇するような事態が十分イメージできる。こうした見方が、一般にも広がると、年金不信にはさらに拍車が掛かるだろう。 状況証拠に対する推測を働かせると、当時の関係者がまだ現役で、数年前の政策での失敗など認めたくないはずの年金官僚集団が、今のタイミングで既に検討に動き出しているということは、状況はかなり切迫している。 現実を予想するのは難しいが、今のところ最もありそうなシナリオは、基本的に現行の制度を維持しながら、遠からぬ時期に、年金の支給開始年齢を68 歳、あるいは70歳くらいまで上げていくことだろう。官僚が好きな「海外の事例」を見ても、ドイツや英国は68歳支給開始に向けて動いており、世界有数の 長寿国で高齢化のスピードが速い日本の場合、年金の支給開始年齢は70歳でもおかしくない。 もともと年金は予想できない長寿の可能性に集団で対処する「長寿への保険」が本質の一つであり、どの辺から先の長寿を保険の対象とするかを考えると、現在の60歳では保険としてその対象が大きすぎるし、65歳でもたぶんまだ大きい。 一方、年金の支給開始年齢が上がると、年金を貰うまでの収入をどうするかという問題が出てくる。厚生労働省による2011年の高齢者雇用に関する調査結果によると、65歳まで希望者全員が働ける企業の割合は全体の48%にとどまるという。 こうした状況下で年金の支給開始年齢を引き上げると、おそらく生活保護給付の拡大につながるだろう。年金財政は維持できても、今度は生活保護が政府の財政を圧迫することになるだろう。 しかし、たとえば68歳までの雇用を企業に強いると、(1)企業の人件費圧迫、(2)若年者雇用の圧迫、(3)組織の高齢化による経営の沈滞、などの大き な弊害が出そうだ。これらの弊害は、企業への実質的なコスト増を意味し、日本の雇用にとってマイナスの影響を及ぼすだろう。 今や、大半が反故にされていて、どこまでが約束なのか訳が分からなくなった民主党の前回総選挙時のマニフェストでは、税方式の(税金を財源とする)最低保 障年金と所得比例年金を創設することになっていたが、この民主党案は、とても実現しそうにない。もともと現行の年金制度に伴って現役･OB両方にとっての 多くの利権と雇用を維持してきた年金官僚集団が、政権が変わったくらいで、年金制度の抜本的な改正に動くはずがなかった。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚労省が公的年金の支給開始年齢を引き上げることを検討し始めた。10月11日に社会保障審議会の年金部会で「叩き台」として三つの案が提示された が、その中で、支給開始年齢を68歳まで引き上げる案が検討されている。2013年度以降、厚生年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階的に引き上げ られることが既に決まっているが、これをペースアップする案も一つの選択肢として提示されている。</p>
<p>先ず、確認しておきたいことは、2004年度の年金改正で「百年安心!」と言っていた厚生労働省の言葉が大嘘だったことだ。</p>
<p>当時の「百年安心!」は、厚生年金の保険料の上限を固定すると共に現役世代との所得代替率をほぼ50%以上に保って、向こう100年、積立金がマ イナスにならない、というのがおおよその意味だった。しかし、年金支給の物価スライドを年率0.9%ほど不足させて行う「マクロスライド方式」が、その後 のデフレで一度も機能しなかったことや、積立金の運用が上手く行っていないことなどから、早くも綻びが見えてきた。</p>
<p>具体的に「何年」と言い切ることは難しいが、この調子で行くと、遠くない時期(例えば、向こう20年後、30年後くらいに)に積立金が枯渇するような事態が十分イメージできる。こうした見方が、一般にも広がると、年金不信にはさらに拍車が掛かるだろう。</p>
<p>状況証拠に対する推測を働かせると、当時の関係者がまだ現役で、数年前の政策での失敗など認めたくないはずの年金官僚集団が、今のタイミングで既に検討に動き出しているということは、状況はかなり切迫している。</p>
<p>現実を予想するのは難しいが、今のところ最もありそうなシナリオは、基本的に現行の制度を維持しながら、遠からぬ時期に、年金の支給開始年齢を68 歳、あるいは70歳くらいまで上げていくことだろう。官僚が好きな「海外の事例」を見ても、ドイツや英国は68歳支給開始に向けて動いており、世界有数の 長寿国で高齢化のスピードが速い日本の場合、年金の支給開始年齢は70歳でもおかしくない。</p>
<p>もともと年金は予想できない長寿の可能性に集団で対処する「長寿への保険」が本質の一つであり、どの辺から先の長寿を保険の対象とするかを考えると、現在の60歳では保険としてその対象が大きすぎるし、65歳でもたぶんまだ大きい。</p>
<p>一方、年金の支給開始年齢が上がると、年金を貰うまでの収入をどうするかという問題が出てくる。厚生労働省による2011年の高齢者雇用に関する調査結果によると、65歳まで希望者全員が働ける企業の割合は全体の48%にとどまるという。</p>
<p>こうした状況下で年金の支給開始年齢を引き上げると、おそらく生活保護給付の拡大につながるだろう。年金財政は維持できても、今度は生活保護が政府の財政を圧迫することになるだろう。</p>
<p>しかし、たとえば68歳までの雇用を企業に強いると、(1)企業の人件費圧迫、(2)若年者雇用の圧迫、(3)組織の高齢化による経営の沈滞、などの大き な弊害が出そうだ。これらの弊害は、企業への実質的なコスト増を意味し、日本の雇用にとってマイナスの影響を及ぼすだろう。</p>
<p>今や、大半が反故にされていて、どこまでが約束なのか訳が分からなくなった民主党の前回総選挙時のマニフェストでは、税方式の(税金を財源とする)最低保 障年金と所得比例年金を創設することになっていたが、この民主党案は、とても実現しそうにない。もともと現行の年金制度に伴って現役･OB両方にとっての 多くの利権と雇用を維持してきた年金官僚集団が、政権が変わったくらいで、年金制度の抜本的な改正に動くはずがなかった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartrvclub.org/wp/?feed=rss2&#038;p=940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の価格42円、全量買い取り制度で経産省委原案</title>
		<link>http://smartrvclub.org/wp/?p=937</link>
		<comments>http://smartrvclub.org/wp/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartrvclub.org/wp/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[［東京　２５日　ロイター］　再生可能エネルギーの全量買い取り制度の買い取り価格を協議してきた経済産業省の「調達価格等算定委員会」は２５日の 会合で、太陽光で発電した電気の買い取り価格を１キロワット時当たり４２円（税込み）、買い取り期間を２０年とする委員長案を提出した。 同委員長案は、２７日にも最後の委員会を開いて報告書として正式決定する。報告書は、委員長案に対する関係各方面の反応を見た上で取りまとめる。正式な価格と期間は、パブリックコメントの意見聴取を受けて、枝野幸男経済産業相が決める。 同委員長案によると、風力発電が２３．１―５７．７５円で買い取り期間は２０年、中小水力発電が２５．２０―３５．７０円で期間は２０年、地熱発電が２７．３―４２円で期間は１５年。住宅用太陽光発電は４２円で期間は１０年。 買い取り価格は、建設費や維持費用に適正な利潤を乗せて設定した。特に、法律で「施行後３年間は利潤に特に配慮する」との規定があることか ら、初年度は高めの価格にした「適正な利潤」については、プロジェクト採算を評価する際に使われるＩＲＲ（内部収益率）を電源別に決めた。電源別のＩＲＲ は、大規模太陽光が税引前で６％、大規模風力が同８％、地熱が同１３％。事業リスクの比較的低い太陽光は低めに、開発コストなどリスクが大きい地熱は高め の設定にした。 全量買い取り制度は７月に施行の予定。太陽光のほか、風力、地熱など再生可能エネルギーによる電力の全量を電力会社が固定価格で買い取ることを義務付ける。価格と期間は毎年見直していく。 委員会の植田和弘委員長（京都大学大学院教授）は同日の記者会見で、再生可能エネルギー普及に向けて「買い取り価格を決めるのは非常に重要な話だが、それに加えて、事業をしていく上での規制など条件作りの政策も必要になる」との考えを示した。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>［東京　２５日　ロイター］　再生可能エネルギーの全量買い取り制度の買い取り価格を協議してきた経済産業省の「調達価格等算定委員会」は２５日の 会合で、太陽光で発電した電気の買い取り価格を１キロワット時当たり４２円（税込み）、買い取り期間を２０年とする委員長案を提出した。</p>
<p>同委員長案は、２７日にも最後の委員会を開いて報告書として正式決定する。報告書は、委員長案に対する関係各方面の反応を見た上で取りまとめる。正式な価格と期間は、パブリックコメントの意見聴取を受けて、枝野幸男経済産業相が決める。</p>
<p>同委員長案によると、風力発電が２３．１―５７．７５円で買い取り期間は２０年、中小水力発電が２５．２０―３５．７０円で期間は２０年、地熱発電が２７．３―４２円で期間は１５年。住宅用太陽光発電は４２円で期間は１０年。</p>
<p>買い取り価格は、建設費や維持費用に適正な利潤を乗せて設定した。特に、法律で「施行後３年間は利潤に特に配慮する」との規定があることか ら、初年度は高めの価格にした「適正な利潤」については、プロジェクト採算を評価する際に使われるＩＲＲ（内部収益率）を電源別に決めた。電源別のＩＲＲ は、大規模太陽光が税引前で６％、大規模風力が同８％、地熱が同１３％。事業リスクの比較的低い太陽光は低めに、開発コストなどリスクが大きい地熱は高め の設定にした。</p>
<p>全量買い取り制度は７月に施行の予定。太陽光のほか、風力、地熱など再生可能エネルギーによる電力の全量を電力会社が固定価格で買い取ることを義務付ける。価格と期間は毎年見直していく。</p>
<p>委員会の植田和弘委員長（京都大学大学院教授）は同日の記者会見で、再生可能エネルギー普及に向けて「買い取り価格を決めるのは非常に重要な話だが、それに加えて、事業をしていく上での規制など条件作りの政策も必要になる」との考えを示した。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartrvclub.org/wp/?feed=rss2&#038;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本は財政危機ではない</title>
		<link>http://smartrvclub.org/wp/?p=928</link>
		<comments>http://smartrvclub.org/wp/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartrvclub.org/wp/?p=928</guid>
